普(pu)羅(luo)名(ming)特PH/ORP電(dian)極(ji)供應(ying) 糧(liang)食重(zhong)金屬(shu)檢測儀
簡(jian)要(yao)描述(shu):普羅名(ming)特PH/ORP電(dian)極(ji)供應(ying)應(ying)用領(ling)域(yu):飲料和食(shi)品(pin)工(gong)業(ye)、工(gong)業(ye)過程控制、電(dian)鍍工業(ye)、化工(gong)廢水(shui)處(chu)理、飲用水(shui)和工(gong)業(ye)過程水(shui)處(chu)理、遊泳(yong)池水(shui)處(chu)理和水(shui)族(zu)館。
產品(pin)型號: PHEX11SE
所屬(shu)分類(lei):PH/ORP電(dian)極(ji)
更(geng)新時(shi)間:2024-09-09
廠(chang)商性質:代(dai)理(li)商
普羅名(ming)特PH/ORP電(dian)極(ji)供應(ying)
主(zhu)要(yao)應(ying)用:廢(fei)水(shui)處(chu)理,化工(gong)工藝(yi)過程等,對(dui)重(zhong)汙染(ran)介質(zhi),高(gao)蛋白(bai)質(zhi)含量(liang),高(gao)壓(ya)或壓(ya)力(li)變化大(da)的(de)介(jie)質(zhi)更(geng)有效(xiao)。
普羅名(ming)特PH/ORP電(dian)極(ji)供應(ying)
pH/ORP儀器(qi)技(ji)術指標
量程: pH:0 ~14 pH
ORP:-1500~+1500mV
靈敏(min)度(du): pH:± 0.01pH
ORP:± 0.5mV
溫(wen)度(du)範圍: -5~95℃
zui大(da)壓(ya)力(li): 105℃時(shi),為 6.9bar
探頭(tou)材質(zhi): PEEK、Ryton 可(ke)選(xuan)
| 測量範圍:pH值(zhi)1~12,0~12 | PHED 112 SE型 | |
| 安裝長(chang)度(du):120mm | 凝膠填充(chong),不(bu)可重(zhong)復(fu)填充(chong)的(de)pH電(dian)極(ji),帶(dai)有2個陶瓷隔膜(mo)。 | |
| 推擰式聯(lian)結頭SN6同芯插(cha)頭(tou)和PG13.5固定螺紋。 | 溫度(du):0~80oC | |
| (特別說(shuo)明(ming)的除(chu)外(wai)) | zui大(da)工(gong)作壓(ya)力(li):8bar | |
| PHE 112 SE型 | 主(zhu)要(yao)應(ying)用:飲用水(shui)、工(gong)業(ye)水(shui)處(chu)理等輕(qing)度(du)汙(wu)染的廢水(shui)和冷卻循環(huan)水(shui)。 | |
| 凝膠充(chong)填,不(bu)可(ke)重(zhong)復(fu)填充(chong)pH電(dian)極(ji),帶(dai)有玻璃柱和陶瓷隔膜(mo)。 | PHEF 012 SE型 | |
| 溫度(du):0~60oC | 凝膠填充(chong),不(bu)可重(zhong)復(fu)填充(chong)電(dian)pH電(dian)極(ji),HDPE環型隔膜(mo)。 | |
| zui大(da)工(gong)作壓(ya)力(li):5 mW.C.,建(jian)議(yi)常壓(ya)下(xia)使用。 | 主(zhu)要(yao)應(ying)用:耐(nai)氫(qing)氟酸液體的腐蝕,如電(dian)子芯片(pian)或電(dian)鍍工業(ye)的(de)廢水(shui)處(chu)理。 | |
| 主(zhu)要(yao)應(ying)用:泳(yong)池,食(shi)品工(gong)業(ye)等(deng)飲用水(shui)以及(ji)輕(qing)度(du)汙(wu)染的廢水(shui) | PHEN 112 SE型 | |
| PHES 112 SE型 | 玻璃柱式(shi) ,可重(zhong)復(fu)填充(chong)式(shi)pH電(dian)極(ji)。 | |
| zui大(da)工(gong)作壓(ya)力(li)為(wei)3bar,其(qi)他(ta)性能參數同(tong)上(shang)。 | 溫度(du):0~80oC | |
| PHEP 112 SE型 | 建議(yi)常壓(ya)下(xia)使用,可(ke)外(wai)附PE儲(chu)存(cun)容器(qi),連接管和托(tuo)架。 | |
| 凝膠填充(chong),不(bu)可重(zhong)復(fu)填充(chong)電(dian)pH電(dian)極(ji),帶(dai)有玻璃柱和陶瓷隔膜(mo)。 | 主(zhu)要(yao)應(ying)用:廢(fei)水(shui)處(chu)理。 | |
| 溫度(du):0~80oC | PHEK 112 SE型 | |
| zui大(da)工(gong)作壓(ya)力(li):6bar | 凝膠填充(chong),不(bu)可重(zhong)復(fu)填充(chong)電(dian)pH電(dian)極(ji),玻璃膜保(bao)護和纖維隔膜(mo),無固定螺紋,手持(chi)式(shi)傳感器。 | |
| 主(zhu)要(yao)應(ying)用:泳(yong)池水(shui),飲用水(shui),電(dian)鍍工業(ye),工(gong)業(ye)水(shui)處(chu)理中(zhong)輕(qing)度(du)汙(wu)染的廢水(shui) | 溫度(du):0~60oC | |
| PHER 112 SE型 | 主(zhu)要(yao)應(ying)用:泳(yong)池水(shui)處(chu)理、飲用水(shui)處(chu)理。 | |
| PTFE環行(xing)隔膜(mo),提供(gong)固體KCl電(dian)解(jie)質(zhi)電(dian)極(ji) | PHEE 112 S型 | |
| 溫度(du):0~80oC | 填充(chong)玻(bo)璃式pH電(dian)極(ji),帶(dai)可(ke)密(mi)封的填充(chong)聯(lian)接頭(tou),3個陶瓷隔膜(mo)和1個(ge)刺(ci)形(xing)玻璃隔膜(mo)。 | |
| zui大(da)工(gong)作壓(ya)力(li):6bar | 溫度(du):0~60oC | |
| 主(zhu)要(yao)應(ying)用:市(shi)政(zheng)和工(gong)業(ye)廢(fei)水(shui)、飲用水(shui)、工(gong)業(ye)過程用水(shui)、化工(gong)和造(zao)紙(zhi)行(xing)業(ye) | 工作壓(ya)力(li):建(jian)議(yi)常壓(ya)下(xia)使用。 | |
| PHEX 112 SE型 | 主(zhu)要(yao)應(ying)用:肉制品(pin),奶(nai)制品(pin)等(deng)食品(pin)工業(ye)。 | |
| 密(mi)封玻璃柱式(shi)pH電(dian)極(ji),抗堵(du)塞(sai)針(zhen)孔(kong)隔膜(mo)。 | ||
| 溫度(du):0~100oC | ||
| zui大(da)工(gong)作壓(ya)力(li):16bar(25oC)和6bar(100oC) | ||
- 上(shang)壹篇:上(shang)泰PH/ORP變送器(qi) 壓(ya)力(li)變送器(qi)
- 下(xia)壹篇:便(bian)攜式溶(rong)氧儀9010M


您的(de)位置(zhi):
在(zai)線交(jiao)流