美(mei)國(guo)JENCO便(bian)攜(xie)式(shi)溶(rong)氧(yang)儀(yi)9010M/9020M
簡(jian)要描述:9010M/9020M可(ke)測量溶(rong)解氧(yang)、空氣(qi)飽和度(du)和溫(wen)度(du)。 l 校(xiao)正值斷(duan)電(dian)記憶(yi)功(gong)能(neng)。l 自動(dong)溫(wen)度(du)補償功能(neng)。l 手動壓(ya)力、鹽(yan)度(du)補償功能(neng)。l 50組(zu)測量數據記憶(yi)功(gong)能(neng)。l 電(dian)池電(dian)量不(bu)足(zu)警(jing)示功(gong)能(neng)。l 自動(dong)關(guan)機功(gong)能(neng)。l 防水(shui)機身設(she)計(ji)。l 進口極(ji)譜(pu)式/原(yuan)電(dian)池溶(rong)解氧(yang)電(dian)極(ji)。l CMC、ROHS、CE認(ren)證(zheng)
產品(pin)型號(hao): 9010M/9020M
所(suo)屬(shu)分類:便(bian)攜(xie)式溶(rong)氧(yang)儀(yi)
更(geng)新時(shi)間(jian):2024-09-09
廠商性質:代(dai)理商
| 規(gui)格 | ||
| 範圍 | 溶解氧(yang) | 0.00~20.00ppm |
| 空氣(qi)飽和度(du) | 0.0~200.0% | |
| 溫(wen)度(du) | -6.0~46.0℃ | |
| 分辨率 | 溶解氧(yang) | 0.01ppm |
| 空氣(qi)飽和度(du) | 0.1% | |
| 溫(wen)度(du) | 0.1℃ | |
| 精確(que)度(du) | 溶解氧(yang) | ± 0.5%F.S |
| 空氣(qi)飽和度(du) | ± 0.5%F.S | |
| 溫(wen)度(du) | ±0.3℃±1個字。 | |
| 壓(ya)力補償 | 600 to 1100mBar可調,默認(ren)值為(wei)1013mBar。 | |
| 鹽(yan)度(du)補償 | 0.0 to 40.0ppt可調,默認(ren)值是(shi)0.0ppt。 | |
| 電(dian)極(ji)種類 | 極(ji)譜(pu)式(9010M)/原(yuan)電(dian)池式(shi)(9020M)。 | |
| 校(xiao)正數據存儲 | 有 | |
| 測量值存儲功(gong)能(neng) | 有,50組(zu)。 | |
| 自動(dong)溫(wen)度(du)補償 | 有 | |
| 電(dian)源 | 9 V電(dian)池 | |
| 工作(zuo)環(huan)境 | 0~50℃,相對濕(shi)度(du)<90% . | |
| 重量/尺寸 | 260g (不(bu)含(han)電(dian)池) / 70mm x 186mm x 37mm | |
| 標準配置 | ||
| 9010M | .主機、LD-900-11電(dian)極(ji)、LD-900-3A電(dian)極(ji)膜頭、9V電(dian)池、手(shou)提箱(xiang) | |
| 9020M | 主機、LD-900G-1電(dian)極(ji)、LD-900G-1A電(dian)極(ji)膜膜片(pian)、電(dian)解液(ye),9V電(dian)池、手(shou)提箱(xiang) | |
- 上(shang)壹(yi)篇(pian):JENCO9250M便攜式(shi)溶氧(yang)儀(yi)9250M
- 下(xia)壹(yi)篇(pian):中(zhong)國(guo)臺(tai)灣(wan)合(he)泰PH/ORP變送(song)器(qi)


您的位置:
在線(xian)交流(liu)