普羅名(ming)特(te)計(ji)量(liang)泵(beng)CONCEPTc系(xi)列(lie)
簡要(yao)描述:普羅名(ming)特(te)CONCEPT C系(xi)列(lie)計量(liang)泵(beng)是由(you)微(wei)處理(li)器控(kong)制,短沖(chong)程、電(dian)磁驅(qu)動的隔膜型計量(liang)泵(beng)。CONCEPT C系(xi)列(lie)計量(liang)泵(beng)以其(qi)精巧(qiao)的(de)結構(gou)、可(ke)靠(kao)的性(xing)能、*的性(xing)價(jia)比(bi)而為(wei)大多數OEM客(ke)戶(hu)所接(jie)受。由(you)於泵(beng)頭材質具(ju)有(you)良好的(de)耐(nai)化學(xue)腐蝕(shi)性(xing)能,因而可(ke)以對各(ge)種工(gong)藝(yi)過程中幾乎所有(you)化學液(ye)體(ti)進(jin)行精確計(ji)量(liang)。不(bu)但可(ke)手(shou)動控制,也可通過外部(bu)的脈(mai)沖或模(mo)擬信號(hao)控制
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao): conceptc系(xi)列(lie)
所屬(shu)分類:電(dian)磁(ci)驅(qu)動計量(liang)泵(beng)
更新(xin)時(shi)間:2024-09-09
廠(chang)商(shang)性(xing)質:代理(li)商(shang)
| 普羅名(ming)特(te)CONCEPT C系(xi)列(lie)計量(liang)泵(beng)是由(you)微(wei)處理(li)器控(kong)制,短沖(chong)程、電(dian)磁驅(qu)動的隔膜型計量(liang)泵(beng)。CONCEPT C系(xi)列(lie)計量(liang)泵(beng)以其(qi)精巧(qiao)的(de)結構(gou)、可(ke)靠(kao)的性(xing)能、*的性(xing)價(jia)比(bi)而為(wei)大多數OEM客(ke)戶(hu)所接(jie)受。由(you)於泵(beng)頭材質具(ju)有(you)良好的(de)耐(nai)化學(xue)腐蝕(shi)性(xing)能,因而可(ke)以對各(ge)種工(gong)藝(yi)過程中幾乎所有(you)化學液(ye)體(ti)進(jin)行精確計(ji)量(liang)。不(bu)但可(ke)手(shou)動控制,也可通過外部(bu)的脈(mai)沖或模(mo)擬信號(hao)控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優(you)點(dian): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(ying)用(yong)領域(yu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可(ke)對水(shui)處理(li)、石(shi)化(hua)、衛生、飲(yin)料(liao)等行業中幾乎所有(you)常見(jian)的化(hua)學(xue)液(ye)體(ti)進(jin)行計量(liang),例(li)如堿液(ye)、酸(suan)液(ye)、含(han)氯(lv)的(de)溶(rong)液(ye)、消毒劑、凝結劑(ji)、冷(leng)卻塔用(yong)化學(xue)藥劑(ji)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特(te)點(dian): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性(xing)能(neng)參(can)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過流(liu)部(bu)件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


您的(de)位(wei)置:
在線交(jiao)流(liu)