| 規(gui)格(ge) |
| 範(fan)圍 | 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=0.01) | 0.000~1.999uS/cm; 2.00~19.99uS/cm / 0.000~1.999mg/L; 2.00~19.99 mg/L |
| 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=0.1) | 0.00~19.99uS/cm; 2.0~199.9uS/cm/ 0.00~19.99 mg/L; 2.0~199.9 mg/L |
| 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=1.0) | 0.0~199.9uS/cm; 200~1999uS/cm; 2.00~19.99mS/cm/ 0.0~199.9mg/L; 200~1999mg/L; 2.00~19.99g/L |
| 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=10) | 0~1999uS/cm; 2.00~19.99mS/cm; 20.0~199.9mS/cm / 0~1999 mg/L; 2.00~19.99 g/L; 20.0~199.9 g/L |
| 溫(wen)度(du) | 0.0~100.0℃ |
| 分(fen)辨率(lv) | 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=0.01) | 0.001uS/cm; 0.01uS/cm/ 0.001mg/L ;0.01mg/L |
| 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=0.1) | 0.01uS/cm; 0.1uS/cm/ 0.01mg/L ; 0.1mg/L |
| 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=1.0) | 0.1uS/cm; 1uS/cm; 0.01mS/cm / 0.1mg/L ; 1mg/L; 0.01g/L |
| 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=10) | 1uS/cm; 0.01mS/cm; 0.1mS/cm / 1mg/L; 0.01g/L;0.1 g/L / |
| 溫(wen)度(du) | 0.1℃ |
| 精(jing)確度(du) | 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=0.01) | ±0.5%FS |
| 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=0.1) | ±0.5%FS |
| 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=1.0) | ±0.5%FS |
| 電(dian)導(dao)率(lv)/TDS(K=10) | ±0.5%FS |
| 溫(wen)度(du) | ±0.2℃ |
| 性能 |
| 電(dian)極常(chang)數(shu)種(zhong)類 | 0.01/0.1/1.0/10.0cm-1 |
| 參考溫度(du) | 15.0 to 25.0℃, 默(mo)認25.0℃, |
| 溫(wen)度(du)系(xi)數(shu) | 0.00 to 4.00%, 默(mo)認1.91%. |
| TDS系(xi)數(shu) | 0.30 to 1.00,默(mo)認0.65. |
| 電(dian)導(dao)率(lv)溫(wen)度(du)補(bu)償範(fan)圍 | 自(zi)動/手動0.0~100.0℃ |
| 斷電(dian)校正(zheng)記(ji)憶(yi) | 有(you) |
| 電(dian)源 | 6 X 1.5 V AAA 電(dian)池(chi)或115 / 230V 交流電(dian)源(yuan)轉換(huan)器(qi) |
| 工作(zuo)環境 | 0~50℃, 相對濕(shi)度(du)小(xiao)於90% |
| 防水(shui)等級(ji) | IP-54 |
| 重量(liang)/尺(chi)寸(cun)(長x 寬x高) | 504 g/ 203 x 105 x 72mm |
| 標準(zhun)配(pei)置(zhi) |
| 主(zhu)機(ji)、106L電極(K=1.0cm-1)、007N萬(wan)向支架、交流電(dian)源(yuan)適配(pei)器、標準(zhun)溶(rong)液 |
| 選(xuan)購配(pei)件 |
| 392-122 | K=0.01cm-1電(dian)極(超純水(shui)) |
| 109L | K=1.0cm-1電極(純水(shui)) |
| 107N | K=10.0cm-1電極(高電導(dao)率(lv)介(jie)質(zhi)) |